Dates Clés
| Présentation du Projet Bouregreg à Sa Majesté | 12 mai 2004 |
| Création de l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg | 23 novembre 2005 |
| Lancement officiel des travaux par Sa Majesté | 7 janvier 2006 |
| Livraison des quais et débarcadères de Rabat | Juin 2007 |
| Livraison de Bouregreg Marina | Mars 2008 |
| Lancement de la commercialisation de Bab Al Bahr | 12 février 2010 |
| Démarrage des essais techniques du Tramway de Rabat-Salé | Avril 2010 |
| Signature de la convention du Grand Théâtre de Rabat | 5 Novembre 2010 |
| Inauguration Royale du Tramway de Rabat-Salé et du Pont Hassan II | 18 mai 2011 |
| Mise en service du Tunnel des Oudayas | 18 Mai 2011 |
Chiffres clés
| Espace global d’aménagement | 6 000 ha |
| Profondeur de la vallée | 15 km |
| Superficie constructible | 15% |
| Hauteur du Pont Hassan II | 13 m |
| Longueur du réseau du Tramway de Rabat-Salé | 19,5 km |
| Longueur du Tunnel des Oudayas | 1 km |
| Surface plancher du projet Bab Al Bahr | 512 000 m² |
| Capacité d’accueil de Bouregreg Marina | 240 anneaux |
| Longueur des quais de Rabat | 1,2 km |
| Superficie du Grand Théâtre de Rabat | 27 000 m² |
